Strona główna   Galeria   Ogłoszenia   Nawiedzenie   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin   Pogrzeb    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze



NIEDZIELA:

Kościół Św. Marcina 
6:00, 12:30, 18:30,
9:45 (z wyjątkiem wakacji)

Kościół Św. Jerzego
7:30, 8:30, 9:45, 11:15

DNI POWSZEDNIE:

Kościół Św. Marcina 
6:30 (z wyjątkiem wakacji),
7:00, 18:30 (17:30 okres zimowy)

Kościół Św. Jerzego
18:30 (X-XI; pn-pt; do Adwentu; 
Wielki Post - pn-pt/nd)

ŚWIĘTA:

Kościół Św. Marcina
6:30, 8:00, 9:00

Kościół Św. Jerzego
17:00, 18:30


poniedziałek: 10:00-12:00

wtorek: nieczynne

środa: 10:00-12:00, 15:00-16:00

czwartek, piątek: 10:00-12:00

sobota, niedziela: nieczynne


w dni powszednie: 15 minut przed każdą Eucharystią

w niedzielę: podczas Eucharystii

oraz w ramach stałego konfesjonału

w kościele Św. Marcina:

wtorek: 8:00-9:00

czwartek: 17:00-18:00

piątek: 8:00-9:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

codziennie w godzinach 7:30-17:00

w kościele Św. Marcina

(z wyjątkiem niedziel)



53
58


 

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1010328


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2036 


imię nazwisko
Zygmunt Jerzycki

data urodzenia
  
data zgonu
15-12-1896 
  
12-02-1973 

sektor
  
rząd
1
  
3

  
nr grobu
  
28



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°03´04"
  
16°06´35"




obrazek








Plan cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Edward Jerzycki    10-01-1928 10-10-1984 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
1010309 Teresa Taszarek    19-05-1926 22-05-2011 zobacz
1010321 Hanna Maria Ruszkiewicz    10-09-1960 07-05-2012 zobacz
1010329 Władysław Wolny    18-06-1936 18-12-2012 zobacz
1010324 Szczepan Jan Karolczyk    22-12-1928 04-04-2013 zobacz
1010328 Edward Jerzycki    10-01-1928 10-10-1984 zobacz
1010319 Marian Grala    18-12-1922 06-03-2006 zobacz
1010321 Halina  Kaliszak    30-06-1920 23-10-1995 zobacz
1010310 Helena Sehr    14-03-1997 22-07-1997 zobacz
1010317 Kazimierz Włodarczak    27-02-1907 26-03-1999 zobacz
1010321 Aleksandra Roszak    11-11-1921 26-05-2000 zobacz
1010321 Leon Roszak    29-03-1917 30-11-2000 zobacz
1010329 Zofia Jerzycka    17-12-1906 01-12-1991 zobacz
1010315 Marian Świderski    02-10-1927 31-01-1967 zobacz
1010309 Cezary Taszarek    29-07-1914 15-11-1993 zobacz
1010310 Janina Sobczak    02-02-1912 27-03-1978 zobacz
1010329 Zdzisław Jerzycki    09-08-1900 27-04-1979 zobacz
1010326 Helena Wolniak    19-04-1912 08-11-1979 zobacz
1010308 Maria Martuzalska    12-01-1891 12-06-1965 zobacz
1010322 Wanda Drachowska    02-10-1908 19-06-1969 zobacz
1010326 Anna Pijanowska    25-07-1896 17-08-1959 zobacz
1010320 Jan Majerowicz    04-05-1886 15-03-1960 zobacz
1010311 Franciszek Jedwabny    02-09-1881 28-06-1960 zobacz
1010321 Helena  Kaliszak    27-07-1894 28-10-1971 zobacz
1010325 Stanisława Wielińska    04-04-1904 11-03-1956 zobacz
1010308 Franciszek Martuzalski    17-11-1884 22-07-1956 zobacz
1010313 Władysława Piskorz    26-05-1873 23-12-1956 zobacz
1010321 Jan  Kaliszak    16-10-1892 02-10-1973 zobacz
1010311 Marianna  Jedwabna    27-08-1884 05-01-1975 zobacz
1010309 Joanna  Taszarek    16-04-1886 17-10-1975 zobacz
1010318 Franciszka Włodarczyk    06-08-1899 16-01-1958 zobacz
1010309 Stanisław Taszarek    17-04-1882 20-08-1958 zobacz
1010315 Wacław Świderski    03-09-1893 30-03-1961 zobacz
1010323 Maria Janusz    05-09-1859 07-09-1951 zobacz
1010301 Kazimierz Lorenc    zobacz
1010301 Krystyna Lorenc    zobacz
1010302 Ławka Ławka    zobacz
1010303 Nadia Marcisz    04-11-1986 23-10-2001 zobacz
1010304 Czesława Izydorczyk    18-07-1906 02-03-1980 zobacz
1010305 Jerzy Kazimierz Mierzejewski    11.07.1943 06.12.2021 zobacz
1010306 Grób Hildebrandtów    zobacz
1010307 Grób Rakowskich    zobacz
1010308 Petronela Martuzalska    1841 1921 zobacz
1010308 Józef Martuzalski    1840 1909 zobacz
1010310 Antoni Jedwabny    29-05-1856 27-12-1918 zobacz
1010310 Jadwiga Jedwabna    12-09-1852 26-03-1931 zobacz
1010312 Franciszek Berlik    26-12-1907 13-02-1996 zobacz
1010312 Teresa Berlik    15-10-1912 05-05-2000 zobacz
1010314 Stanisław Grajewski    01-05-1817 17-06-1909 zobacz
1010314 Marcyanna Grajewska    08-11-1834 04-02-1909 zobacz
1010314 Konstancya Grajewska    14-02-1871 04-04-1907 zobacz
1010316 Grób Rodziny Duszyńskich    zobacz
1010323 Kazimiera Janusz    1881 1945 zobacz
1010323 Ewa Niedbała    1950 1983 zobacz
1010327 NN NN    zobacz
1010328 Zygmunt Jerzycki    15-12-1896 12-02-1973 zobacz
1010329 Edmund Jerzycki    28-10-1880 18-05-1919 zobacz
1010329 Edward Jerzycki    18-11-1849 02-12-1930 zobacz
1010315 Marianna Świderska    09-10-1926 16-02-2017 zobacz
1010319 Maria Grala    14-08-1926 25-07-2018 zobacz
1010308 Władysław Martuzalski    12-06-1929 05-05-2018 zobacz
1010324 Leszek Tarnowski    21.06.1954 21.08.2022 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu parafialnym


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w Kancelarii Parafialnej... Zapraszam

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 3
stat4u