Strona główna   Galeria   Ogłoszenia   Nawiedzenie   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin   Pogrzeb    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze



NIEDZIELA:

Kościół Św. Marcina 
6:00, 12:30, 18:30,
9:45 (z wyjątkiem wakacji)

Kościół Św. Jerzego
7:30, 8:30, 9:45, 11:15

DNI POWSZEDNIE:

Kościół Św. Marcina 
6:30 (z wyjątkiem wakacji),
7:00, 18:30 (17:30 okres zimowy)

Kościół Św. Jerzego
18:30 (X-XI; pn-pt; do Adwentu; 
Wielki Post - pn-pt/nd)

ŚWIĘTA:

Kościół Św. Marcina
6:30, 8:00, 9:00

Kościół Św. Jerzego
17:00, 18:30


poniedziałek: 10:00-12:00

wtorek: nieczynne

środa: 10:00-12:00, 15:00-16:00

czwartek, piątek: 10:00-12:00

sobota, niedziela: nieczynne


w dni powszednie: 15 minut przed każdą Eucharystią

w niedzielę: podczas Eucharystii

oraz w ramach stałego konfesjonału

w kościele Św. Marcina:

wtorek: 8:00-9:00

czwartek: 17:00-18:00

piątek: 8:00-9:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

codziennie w godzinach 7:30-17:00

w kościele Św. Marcina

(z wyjątkiem niedziel)



26
20


 

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1030129


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2030 


imię nazwisko
Jan Spaleniak

data urodzenia
  
data zgonu
30-06-1922 
  
28-04-1996 

sektor
  
rząd
3
  
1

  
nr grobu
  
29



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°03´05"
  
16°06´37"




obrazek








Plan cmentarza


Sektor 3

sektor3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Antoni Konieczny    29-05-1899 05-05-1976 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
1030131 Bogdan Szmańda    25-08-1951 17-01-1983 zobacz
1030118 Maria Szabowska    09-04-1924 25-03-2014 zobacz
1030101 Stanisław Woźniak    06-10-1932 28-07-1985 zobacz
1030129 Jan Spaleniak    30-06-1922 28-04-1996 zobacz
1030128 Stefan Orłowski    08-08-1938 04-07-2001 zobacz
1030130 Helena Spaleniak    13-01-1928 24-08-2001 zobacz
1030122 Leokadia Kluge    04-11-1913 20-07-1991 zobacz
1030121 Józefa Kowalewska    03-03-1902 20-09-1991 zobacz
1030129 Antoni Konieczny    29-05-1899 05-05-1976 zobacz
1030101 Mirosław Woźniak    15-01-1964 25-09-1978 zobacz
1030104 Franciszka Brukiewicz    12-09-1908 11-12-1979 zobacz
1030130 Marianna Konieczna    12-09-1901 20-01-1981 zobacz
1030107 Kazimierz Borowiński    11-01-1907 28-02-1970 zobacz
1030116 Marian  Matuszkiewicz    02-06-1934 04-07-1972 zobacz
1030111 Jan Matuszak    23-08-1886 07-11-1956 zobacz
1030107 Józefa  Borowińska    20-02-1916 13-11-1973 zobacz
1030105 Józefa Leśniak    22-02-1898 09-08-1951 zobacz
1030102 Wolne Wolne    zobacz
1030103 Gertruda Matuszczak    28-01-1909 22-06-1978 zobacz
1030103 Maria Kmieciak    18-11-1907 10-03-1970 zobacz
1030104 Franciszek Brukiewicz    02-11-1903 05-03-1970 zobacz
1030105 Bronisław Dworczak    1922 1969 zobacz
1030105 Kazimiera Dworczak    1923 1976 zobacz
1030106 Janina Kazimiera Kwiatkowska - Gruda    24.10.1942 31.03.2022 zobacz
1030108 Albin Andrzejewski    01-01-1924 21-11-2013 zobacz
1030109 Franciszek Furmanowski    1888 1970 zobacz
1030109 Stefania Furmanowska    1893 1985 zobacz
1030110 Franciszek Lubiatowski    10-11-1906 25-05-1993 zobacz
1030110 Helena Lubiatowska    15-08-1908 18-10-1994 zobacz
1030110 Maria Smydrow    1886 1959 zobacz
1030110 Roman Smydrow    1882 1978 zobacz
1030110 Januszek Lubiatowski    1941 1941 zobacz
1030110 Tereska Lubiatowska    1942 1942 zobacz
1030112 Zofia Matuszak    zobacz
1030112 Mieczysław Matuszak    zobacz
1030113 Waldemar Jeziółkowski    1971 zobacz
1030114 Ryszard Błaszczyk    20-01-1939 13-02-1999 zobacz
1030114 Michał Błaszczyk    26-09-1901 12-10-1974 zobacz
1030115 Cecylia Błaszczyk    19-11-1901 21-02-1970 zobacz
1030116 Stefania Matuszkiewicz    03-02-1930 30-06-2008 zobacz
1030117 Anna Hoderna    13-07-1937 12-01-1972 zobacz
1030118 Józef Szabowski    1892 1981 zobacz
1030118 Maria Szabowska    1892 1970 zobacz
1030119 Rezerwacja Rezerwacja    zobacz
1030120 Jan Stachowiak    1911 1989 zobacz
1030120 Helena Stachowiak    1915 1996 zobacz
1030122 Karol Kluge    04-10-1909 25-01-1945 zobacz
1030123 Maria Gruszczyńska    04-08-1908 31-01-2010 zobacz
1030123 Leon Gruszczyński    30-01-1906 20-12-1974 zobacz
1030124 Marianna Jańczak    08-09-1889 26-12-1974 zobacz
1030124 Tomasz Jańczak    05-02-1888 15-02-1978 zobacz
1030125 Henryk Wojtkowiak    13-07-1934 09-11-2000 zobacz
1030126 Czesław Krakowski    16-05-1921 05-01-1975 zobacz
1030127 Miejsce wykupione     zobacz
1030128 Mirosława Orłowska    23-01-1944 09-04-2016 zobacz
1030132 Janina Piechowiak    27-07-1923 24-10-1986 zobacz
1030132 Marian Piechowiak    17-07-1929 17-08-2001 zobacz
1030133 Renata Werner    04-01-1965 22-01-2008 zobacz
1030133 Wiesław Werner    21-06-1963 29-09-1995 zobacz
1030111 Maria Matuszak    zobacz
1030103 Leon Staszewski    08-02-1928 17-05-2016 zobacz
1030123 Alfred Leon Gruszczyński    20-02-1929 09-03-2018 zobacz
1030126 Martyna Krakowska    01-01-1924 29-01-2018 zobacz
1030132 Maria Zdunek    31.03.1964 23.05.2022 zobacz
1030113 Andrzej Jeziółkowski    11.10.1962 25.11.2022 zobacz
1030122 Eugeniusz Kluge    06.03.1943 04.01.2021 zobacz
1030131 Hanka Szmańda    27.03.1955 22.09.2023 zobacz
1030106 Krystyna Czabańska    06.02.1947 23.01.2024 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu parafialnym


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w Kancelarii Parafialnej... Zapraszam

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 2
stat4u