Strona główna   Galeria   Ogłoszenia   Nawiedzenie   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin   Pogrzeb    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze



NIEDZIELA:

Kościół Św. Marcina 
6:00, 12:30, 18:30,
9:45 (z wyjątkiem wakacji)

Kościół Św. Jerzego
7:30, 8:30, 9:45, 11:15

DNI POWSZEDNIE:

Kościół Św. Marcina 
6:30 (z wyjątkiem wakacji),
7:00, 18:30 (17:30 okres zimowy)

Kościół Św. Jerzego
18:30 (X-XI; pn-pt; do Adwentu; 
Wielki Post - pn-pt/nd)

ŚWIĘTA:

Kościół Św. Marcina
6:30, 8:00, 9:00

Kościół Św. Jerzego
17:00, 18:30


poniedziałek: 10:00-12:00

wtorek: nieczynne

środa: 10:00-12:00, 15:00-16:00

czwartek, piątek: 10:00-12:00

sobota, niedziela: nieczynne


w dni powszednie: 15 minut przed każdą Eucharystią

w niedzielę: podczas Eucharystii

oraz w ramach stałego konfesjonału

w kościele Św. Marcina:

wtorek: 8:00-9:00

czwartek: 17:00-18:00

piątek: 8:00-9:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

codziennie w godzinach 7:30-17:00

w kościele Św. Marcina

(z wyjątkiem niedziel)



28
20


 

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1010407


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2031 


imię nazwisko
Tomasz Wilk

data urodzenia
  
data zgonu
28-04-1978 
  
29-04-1978, g. 15:00 

sektor
  
rząd
1
  
4

  
nr grobu
  
7



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°03´04"
  
16°06´35"




obrazek








Plan cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
1010412 Bernardyna Sip    08-12-1906 19-12-1983 zobacz
1010417 Leonard Balcerkiewicz    04-10-1913 06-06-1984 zobacz
1010417 Irena Balcerkiewicz    11-03-1921 22-03-2015 zobacz
1010404 Teresa Jasińska    15-10-1924 12-05-2012 zobacz
1010422 Wiktor Seweryn    10-09-1922 05-09-1985 zobacz
1010418 Stanisław Martuzalski    17-04-1914 11-03-1986 zobacz
1010413 Romuald Juliusz Sip    17-02-1935 18-03-1987 zobacz
1010402 Kazimierz Jasiński    20-09-1901 20-04-1987 zobacz
1010426 Mieczysława Czabańska    01-01-1937 22-12-1994 zobacz
1010416 Weronika Lisewska    25-02-1909 17-07-1992 zobacz
1010407 Tomasz Wilk    28-04-1978 29-04-1978 zobacz
1010431 Teodora Szamborska    11-10-1916 17-06-1980 zobacz
1010431 Łucjan Szamborski    05-12-1910 18-11-1981 zobacz
1010402 Bronisława Jasińska    09-01-1909 19-09-1982 zobacz
1010420 Józef Demuth    07-01-1951 29-01-1965 zobacz
1010401 Józef Jasiński    24-02-1904 25-12-1959 zobacz
1010428 Wiktoria  Tarnowska    08-10-1899 06-03-1972 zobacz
1010428 Wojciech  Tarnowski    26-02-1897 08-03-1972 zobacz
1010430 Irena  Pijanowska    20-09-1921 24-03-1973 zobacz
1010412 Ludwik  Sip    28-08-1904 02-11-1973 zobacz
1010427 Feliks Mróz    14-01-1889 12-07-1957 zobacz
1010422 Edmund Świderski    17-10-1890 05-04-1962 zobacz
1010415 Aleksander Dolata    12-04-1903 28-02-1961 zobacz
1010429 Franciszek Nowak    14-08-1890 20-05-1968 zobacz
1010403 Stanisława Jasińska    26-03-1870 20-04-1935 zobacz
1010403 Maria Jasińska    1895 1967 zobacz
1010403 Ignacy Jasiński    03-01-1869 16-04-1942 zobacz
1010404 Stanisław Jasiński    09-11-1930 30-10-1984 zobacz
1010405 Sławek Namysłowski    06-01-1977 06-01-1977 zobacz
1010406 Wolne Wolne    zobacz
1010408 Wolne Wolne    zobacz
1010409 Wolne Wolne    zobacz
1010410 Wolne Wolne    zobacz
1010411 Sebastian Pawlak    29-12-1976 12-04-1977 zobacz
1010414 Grób Rodziny Świderskich    zobacz
1010416 Marianna Dolata    1875 1941 zobacz
1010419 Stanisława Świderska    zobacz
1010420 Tadeusz Demuth    17-09-1919 21-09-2004 zobacz
1010420 Emilia Demuth    08-06-1923 19-04-2005 zobacz
1010420 Władysława Siekierkowska    zobacz
1010420 Jan Siekierkowski    zobacz
1010421 Wolne Wolne    zobacz
1010422 Stanisława Świderska    14-04-1899 07-07-1995 zobacz
1010422 Urszula Seweryn    13-09-1931 23-01-2016 zobacz
1010423 Kazia Walendowska    02-03-1903 21-07-1905 zobacz
1010423 Maryla Walendowska    21-03-1914 27-09-1914 zobacz
1010424 Jan Rutkowski    zobacz
1010424 Pelagia Rutkowska    zobacz
1010425 Apolonia Rutkowska    24-12-1892 29-09-1975 zobacz
1010425 Maciej Rutkowski    06-02-1888 15-10-1967 zobacz
1010425 Leon Bambrowicz    03-08-1913 15-06-1992 zobacz
1010426 Jadwiga Pachurka    1905 1993 zobacz
1010426 Ignacy Pachurka    1906 1945 zobacz
1010426 Danuta Pachurka    1934 2007 zobacz
1010427 Stanisław Mróz    25-07-1923 17-02-2010 zobacz
1010427 Krystyna Mrozowa    31-12-1923 06-10-1993 zobacz
1010413 Zofia Sip    16-02-1937 04-02-2018 zobacz
1010429 Maria Nowak    26-03-1894 09-09-1974 zobacz
1010415 Tadeusz Piotr Dolata    10.10.1953 17.04.2022 zobacz
1010425 Sławomir Marciniak    17.05.1966 01.11.2021 zobacz
1010412 Krzysztof Sip    27.02.1961 01.10.2022 zobacz
1010418 Bartosz Martuzalski    18.03.1980 19.04.2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu parafialnym


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w Kancelarii Parafialnej... Zapraszam

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 6
stat4u